Participation financière à l'hectare saison cynégétique 2019/2020
Dans le cadre de la nouvelle loi chasse portant réforme du permis national et suite aux décisions prises lors des Assemblées Générales de la FNC et de la Fédération des chasseurs du Gard du 27/02/2018 et du 28/04/2019, vous trouverez ci-dessous la répartition des participations financières à l'hectare par unité de gestion Grand gibier et/ou par commune, pour la saison cynégétique 2019/2020 qui seront appelées à l'échelle des sociétés de chasse communales et privées :
N° | UNITE DE GESTION | Total Financement Au Territoire Calcul Participation / Ha (*) |
01 | CAMARGUES GARDOISE | 0,60 € |
02 | MONTPEZAT | 0,80 € |
03 | COSTIERES | 0,90 € |
04 | NIMES | 1,40 € |
05 | BOIS DE COUTACH | 1,50 € |
06 | LECQUES | 0,80 € |
07 | BOIS DE LENS | 1,50 € |
08 | POULX | 1,50 € |
09 | VALLEE DU RHONE | 0,80 € |
10 & 33 | UZES - ESTEZARGUES | 1,50 € |
11 | AUBUSSARGUES | 1,20 € |
12 | MARTIGNARGUES | 1,20 € |
13 | ANDUZE | 1,00 € |
14 | MONOBLET | 1,50 € |
15 | ST MARTIAL | 0,60 € |
16 | VIGAN | 0,50 € |
17 | BLANDAS | 0,70 € |
18 | CAUSSE NOIR | 0,70 € |
19 | VALLERAUGUE | 0,60 € |
20 | ST ANDRE DE VALBORGNE | 0,50 € |
21 | MIALET | 0,90 € |
22 | GRAND COMBE | 0,50 € |
24 & 30 | AIGALIERS (**) | 2,90 € |
BARJAC (**) | 2,90 € | |
BELVEZET (**) | 2,90 € | |
BROUZET LES ALES (**) | 2,90 € | |
LA BRUGUIERES (**) | 5,40 € | |
GOUDARGUES (**) | 3,40 € | |
LUSSAN (**) | 2,90 € | |
ST JUST ET VACQUIERES (**) | 2,90 € | |
ST PRIVAT DE CHAMPCLOS (**) | 3,40 € | |
SERVIERS LABAUME (**) | 3,40 € | |
VALLERARGUES (**) | 3,40 € | |
VERFEUL (**) | 2,90 € | |
Les 22 autres communes se situant au sein des UG 24 et 30 non mentionnées ci-dessus | 1,70 € | |
25 | SABRAN | 1,50 € |
26 | LA CAPELLE MASMOLENE (**) | 5,40 € |
POUZILHAC (**) | 2,90 € | |
Les 5 autres communes se situant au sein de L4UG 26 non mentionnées ci-dessus | 1,30 € | |
27 | BAGNOLS | 1,10 € |
28 | MASSIF DE VALBONNE ET GORGES | 1,00 € |
31 | PEYREMALE | 0,70 € |
32 | GENOLHAC | 0,50 € |
* Modalités de paiement : 60 % d'acompte au 1er juillet 2019 (avec adhésion) et le solde au 31 octobre 2019
** Modalités de paiement : 30 % d'acompte au 01/072019 (avec adhésion), 2ème 1/3 au 31/12/2019 et en fonction de l'évolution des dégâts ajustement ou paiement du solde au 30 juin 2020